Con riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, si riportano di seguito le informazioni sulla composizione del Mix Medio Nazionale di Fonti Primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (secondo quanto pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE). Per quanto riguarda il Mix Energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Volty i dati degli anni 2016 e 2015 non sono disponibili in quanto Volty non era ancora società costituita.
Consumo annuo (kWh) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Volty nei due anni precedenti | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti | ||
---|---|---|---|---|
Fonti primarie utilizzate | Anno 2016* | Anno 2017** | Anno 2016* | Anno 2017** |
Fonti rinnovabili | n.d. | n.d. | 38,85% | 36,60% |
Carbone | n.d. | n.d. | 15,47% | 13,75% |
Gas Naturale | n.d. | n.d. | 37,97% | 42,34% |
Prodotti petroliferi | n.d. | n.d. | 0,79% | 0,75% |
Nucleare | n.d. | n.d. | 3,78% | 3,68% |
Altre fonti | n.d. | n.d. | 3,14% | 2,88% |
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo