Fonti primarie utilizzate | VOLTY Anno 2021 * | VOLTY Anno 2020 ** | MIX NAZIONALE Anno 2021 * | MIX NAZIONALE Anno 2020 ** |
Fonti rinnovabili | 100% | 100% | 42,32% | 44,31% |
Carbone | 0% | 0% | 5,07% | 4,75% |
Gas Naturale | 0% | 0% | 48,13% | 45,88% |
Prodotti petroliferi | 0% | 0% | 0,88% | 0,57% |
Nucleare | 0% | 0% | 0% | 0% |
Altre fonti | 0% | 0% | 3,60% | 4,49% |
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo