MESE | MONORARIO (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
ott 24 | 0,11669 | 0,12378 | 0,12663 | 0,10527 | 0,115096 |
set 24 | 0,11713 | 0,12233 | 0,13174 | 0,10565 | 0,117651 |
ago 24 | 0,12844 | 0,12167 | 0,14795 | 0,12219 | 0,13404 |
lug 24 | 0,11232 | 0,10867 | 0,13063 | 0,10478 | 0,116671 |
giu 24 | 0,10317 | 0,10381 | 0,11616 | 0,09543 | 0,104966 |
mag 24 | 0,09488 | 0,09466 | 0,11148 | 0,08624 | 0,09785 |
apr 24 | 0,08680 | 0,08557 | 0,101290 | 0,08054 | 0,090085 |
mar 24 | 0,08886 | 0,09493 | 0,09462 | 0,08132 | 0,087438 |
feb 24 | 0,08763 | 0,09615 | 0,09492 | 0,076810 | 0,085141 |
gen 24 | 0,09916 | 0,10965 | 0,10507 | 0,08906 | 0,09642 |
dic 23 | 0,11546 | 0,13187 | 0,11869 | 0,10536 | 0,11149 |
nov 23 | 0,12174 | 0,13973 | 0,12826 | 0,1053 | 0,115862 |
ott 23 | 0,13426 | 0,14456 | 0,14863 | 0,11908 | 0,13267 |
set 23 | 0,11570 | 0,11855 | 0,12808 | 0,10599 | 0,11615 |
ago 23 | 0,11189 | 0,11026 | 0,12812 | 0,10448 | 0,115354 |
lug 23 | 0,11209 | 0,11491 | 0,12232 | 0,10434 | 0,112611 |
giu 23 | 0,105340 | 0,108200 | 0,117960 | 0,096610 | 0,106431 |
mag 23 | 0,105730 | 0,109990 | 0,119810 | 0,095110 | 0,106472 |
apr 23 | 0,134970 | 0,135550 | 0,152050 | 0,126400 | 0,138199 |
mar 23 | 0,136380 | 0,139780 | 0,151950 | 0,124660 | 0,137213 |
feb 23 | 0,161070 | 0,174330 | 0,172890 | 0,144220 | 0,157408 |
gen 23 | 0,174490 | 0,196240 | 0,184240 | 0,155100 | 0,16850 |
dic 22 | 0,29491 | 0,36073 | 0,30996 | 0,24494 | 0,27485 |
nov 22 | 0,224510 | 0,272350 | 0,240710 | 0,181430 | 0,208700 |
ott 22 | 0,211500 | 0,235870 | 0,242140 | 0,177150 | 0,207050 |
set 22 | 0,429920 | 0,460240 | 0,471340 | 0,382070 | 0,423134 |
ago 22 | 0,543150 | 0,553960 | 0,602780 | 0,503550 | 0,549196 |
lug 22 | 0,441650 | 0,495240 | 0,473260 | 0,386070 | 0,426180 |
giu 22 | 0,271310 | 0,297170 | 0,293310 | 0,241030 | 0,265079 |
mag 22 | 0,230060 | 0,237210 | 0,253520 | 0,212330 | 0,231277 |
apr 22 | 0,245970 | 0,256230 | 0,266580 | 0,228860 | 0,246211 |
mar 22 | 0,308070 | 0,320080 | 0,329120 | 0,286190 | 0,305938 |
feb 22 | 0,211690 | 0,224880 | 0,225680 | 0,193650 | 0,208384 |
gen 22 | 0,224500 | 0,257190 | 0,242350 | 0,196390 | 0,217532 |
dic 21 | 0,281240 | 0,327500 | 0,295650 | 0,242080 | 0,271008 |
nov 21 | 0,225950 | 0,268100 | 0,232720 | 0,191960 | 0,210710 |
ott 21 | 0,217630 | 0,238800 | 0,235640 | 0,192630 | 0,212415 |
set 21 | 0,158590 | 0,167390 | 0,167530 | 0,146460 | 0,156152 |
ago 21 | 0,112400 | 0,116860 | 0,121490 | 0,104280 | 0,112197 |
lug 21 | 0,102660 | 0,110470 | 0,108360 | 0,093120 | 0,100130 |
giu 21 | 0,084800 | 0,090780 | 0,091840 | 0,076750 | 0,083691 |
mag 21 | 0,069910 | 0,074270 | 0,077970 | 0,063020 | 0,069897 |
apr 21 | 0,069020 | 0,073390 | 0,075390 | 0,062500 | 0,068429 |
mar 21 | 0,060390 | 0,062620 | 0,067710 | 0,054370 | 0,060506 |
feb 21 | 0,056570 | 0,066620 | 0,062710 | 0,045400 | 0,053363 |
gen 21 | 0,060710 | 0,073920 | 0,063790 | 0,051550 | 0,057180 |
dic 20 | 0,054036 | 0,068461 | 0,059426 | 0,042490 | 0,050281 |
nov 20 | 0,048750 | 0,057150 | 0,052480 | 0,040720 | 0,046130 |
ott 20 | 0,043570 | 0,049420 | 0,048580 | 0,036000 | 0,041787 |
set 20 | 0,048800 | 0,055720 | 0,054490 | 0,040040 | 0,046687 |
ago 20 | 0,040320 | 0,043470 | 0,046690 | 0,035080 | 0,040421 |
Fonte dati: “Fonte Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”